Квартира 2‑комнатная
								Количество комнат
							
2
 Общая площадь, м2
52,3
 Жилая площадь, м2
26,1
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб | 
|---|---|---|
| 19 | 52,2 | 5 533 000 | 
| 18 | 52,2 | 5 533 000 | 
| 17 | 52,2 | 5 533 000 | 
| 16 | 52,2 | 5 533 000 | 
| 15 | 52,2 | 5 533 000 | 
| 14 | 52,2 | 5 533 000 | 
| 13 | 52,2 | 5 533 000 | 
| 12 | 52,2 | 5 533 000 | 
| 11 | 52,2 | 5 533 000 | 
| 10 | 52,2 | 5 533 000 | 
| 2 | 52,3 | 5 544 000 | 
| 1 | 53,2 | 5 639 000 | 
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101. 
