Квартира 1‑комнатная
Количество комнат
1
Общая площадь, м2
40,8
Жилая площадь, м2
13,6
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
19 | 40,7 | 4 200 000 |
18 | 40,7 | 4 200 000 |
17 | 40,7 | 4 200 000 |
16 | 40,7 | 4 200 000 |
15 | 40,7 | 4 200 000 |
14 | 40,7 | 4 200 000 |
13 | 40,7 | 4 200 000 |
11 | 40,7 | 4 200 000 |
10 | 40,7 | 4 150 000 |
9 | 40,7 | 4 150 000 |
8 | 40,8 | 4 150 000 |
7 | 40,8 | 4 150 000 |
6 | 40,8 | 4 150 000 |
5 | 40,8 | 4 100 000 |
4 | 40,8 | 4 100 000 |
2 | 40,8 | 4 100 000 |
1 | 41,5 | 4 150 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.