Квартира 1‑комнатная
Количество комнат
1
Общая площадь, м2
42,2
Жилая площадь, м2
13,6
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
19 | 42 | 4 350 000 |
18 | 42,1 | 4 350 000 |
17 | 42,1 | 4 350 000 |
16 | 42,1 | 4 350 000 |
15 | 42,1 | 4 350 000 |
14 | 42,1 | 4 350 000 |
13 | 42,1 | 4 350 000 |
12 | 42,1 | 4 350 000 |
11 | 42,1 | 4 350 000 |
10 | 42,1 | 4 300 000 |
9 | 42,1 | 4 300 000 |
8 | 42,2 | 4 300 000 |
7 | 42,2 | 4 300 000 |
6 | 42,2 | 4 300 000 |
5 | 42,2 | 4 250 000 |
4 | 42,2 | 4 250 000 |
3 | 42,2 | 4 250 000 |
2 | 42,2 | 4 250 000 |
1 | 42,8 | 4 300 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.