Квартира 1‑комнатная
Количество комнат
1
Общая площадь, м2
50,4
Жилая площадь, м2
15,4
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
19 | 50,2 | 5 050 000 |
18 | 50,3 | 5 050 000 |
17 | 50,3 | 5 050 000 |
16 | 50,3 | 5 050 000 |
15 | 50,3 | 5 050 000 |
14 | 50,3 | 5 050 000 |
13 | 50,3 | 5 050 000 |
12 | 50,3 | 5 050 000 |
11 | 50,3 | 5 050 000 |
10 | 50,3 | 5 050 000 |
9 | 50,3 | 5 050 000 |
8 | 50,4 | 5 050 000 |
7 | 50,4 | 5 050 000 |
6 | 50,4 | 5 050 000 |
5 | 50,4 | 5 050 000 |
4 | 50,4 | 5 050 000 |
3 | 50,4 | 5 050 000 |
2 | 50,4 | 5 050 000 |
1 | 51 | 5 100 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.