Квартира 1‑комнатная
Количество комнат
1
Общая площадь, м2
48,3
Жилая площадь, м2
21,0
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
19 | 48,1 | 4 850 000 |
18 | 48,2 | 4 850 000 |
17 | 48,2 | 4 850 000 |
16 | 48,2 | 4 850 000 |
15 | 48,2 | 4 850 000 |
14 | 48,2 | 4 850 000 |
13 | 48,2 | 4 850 000 |
12 | 48,2 | 4 850 000 |
11 | 48,2 | 4 850 000 |
9 | 48,2 | 4 850 000 |
8 | 48,3 | 4 850 000 |
6 | 48,3 | 4 850 000 |
5 | 48,3 | 4 850 000 |
4 | 48,3 | 4 850 000 |
3 | 48,3 | 4 850 000 |
2 | 48,3 | 4 850 000 |
1 | 72,5 | 7 050 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.