Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
67,8
Жилая площадь, м2
32,0
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
19 | 67,6 | 6 600 000 |
18 | 67,6 | 6 600 000 |
17 | 67,6 | 6 600 000 |
16 | 67,6 | 6 600 000 |
15 | 67,6 | 6 600 000 |
14 | 67,6 | 6 600 000 |
13 | 67,6 | 6 600 000 |
12 | 67,6 | 6 600 000 |
11 | 67,6 | 6 600 000 |
10 | 67,7 | 6 600 000 |
9 | 67,7 | 6 600 000 |
8 | 67,8 | 6 600 000 |
7 | 67,8 | 6 600 000 |
6 | 67,8 | 6 600 000 |
5 | 67,8 | 6 600 000 |
4 | 67,8 | 6 600 000 |
3 | 67,8 | 6 600 000 |
2 | 67,8 | 6 600 000 |
1 | 68,7 | 6 700 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.