Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
73,9
Жилая площадь, м2
34,5
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 17 | 73,8 | 7 823 000 |
| 16 | 73,9 | 7 833 000 |
| 15 | 73,9 | 7 833 000 |
| 14 | 73,9 | 7 833 000 |
| 13 | 73,9 | 7 833 000 |
| 12 | 73,9 | 7 833 000 |
| 11 | 73,9 | 7 833 000 |
| 10 | 73,9 | 7 833 000 |
| 9 | 73,9 | 7 833 000 |
| 8 | 73,9 | 7 833 000 |
| 7 | 73,9 | 7 833 000 |
| 6 | 73,9 | 7 833 000 |
| 5 | 73,9 | 7 833 000 |
| 4 | 73,9 | 7 833 000 |
| 3 | 73,9 | 7 833 000 |
| 2 | 74,8 | 7 929 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.