Квартира 2‑комнатная
								Количество комнат
							
2
 Общая площадь, м2
65,7
 Жилая площадь, м2
31,3
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб | 
|---|---|---|
| 17 | 65,6 | 6 954 000 | 
| 16 | 65,7 | 6 964 000 | 
| 15 | 65,7 | 6 964 000 | 
| 14 | 65,7 | 6 964 000 | 
| 12 | 65,7 | 6 964 000 | 
| 11 | 65,7 | 6 964 000 | 
| 10 | 65,6 | 6 954 000 | 
| 7 | 65,7 | 6 964 000 | 
| 6 | 65,7 | 6 964 000 | 
| 5 | 65,7 | 6 964 000 | 
| 4 | 65,7 | 6 964 000 | 
| 2 | 66,7 | 7 070 000 | 
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101. 
