Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
78,1
Жилая площадь, м2
36,5
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 16 | 78,1 | 0 |
| 14 | 78,1 | 8 279 000 |
| 13 | 78,1 | 8 279 000 |
| 12 | 78,1 | 8 279 000 |
| 11 | 78,1 | 8 279 000 |
| 10 | 78 | 8 268 000 |
| 9 | 78 | 8 268 000 |
| 8 | 78,1 | 8 279 000 |
| 7 | 78,1 | 8 279 000 |
| 6 | 78,1 | 8 279 000 |
| 4 | 78,1 | 8 279 000 |
| 3 | 78,1 | 8 279 000 |
| 2 | 78,9 | 8 363 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.
