Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
71,9
Жилая площадь, м2
33,9
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 17 | 71,9 | 8 125 000 |
| 16 | 71,9 | 8 125 000 |
| 15 | 71,9 | 8 125 000 |
| 14 | 71,9 | 8 125 000 |
| 13 | 71,9 | 8 125 000 |
| 12 | 71,9 | 8 125 000 |
| 11 | 71,9 | 8 125 000 |
| 10 | 71,9 | 8 125 000 |
| 9 | 71,9 | 8 125 000 |
| 8 | 71,9 | 0 |
| 7 | 71,9 | 8 125 000 |
| 6 | 71,9 | 8 125 000 |
| 5 | 71,9 | 8 125 000 |
| 4 | 71,9 | 8 125 000 |
| 3 | 71,9 | 8 125 000 |
| 2 | 72,8 | 8 226 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.