Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
77,1
Жилая площадь, м2
39,2
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 17 | 77,1 | 8 712 000 |
| 16 | 77,1 | 8 712 000 |
| 15 | 77,1 | 8 712 000 |
| 14 | 77,1 | 8 712 000 |
| 13 | 77,1 | 8 712 000 |
| 12 | 77,1 | 8 712 000 |
| 11 | 77,1 | 8 712 000 |
| 10 | 77,1 | 8 712 000 |
| 9 | 77,1 | 8 712 000 |
| 7 | 77,1 | 8 712 000 |
| 6 | 77,1 | 8 712 000 |
| 5 | 77,1 | 8 712 000 |
| 4 | 77,1 | 8 712 000 |
| 3 | 77,1 | 8 712 000 |
| 2 | 78,9 | 8 916 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.