Квартира 1‑комнатная
Количество комнат
1
Общая площадь, м2
50,3
Жилая площадь, м2
19,0
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 17 | 50,3 | 5 684 000 |
| 16 | 50,3 | 5 684 000 |
| 15 | 50,3 | 5 684 000 |
| 14 | 50,3 | 5 684 000 |
| 13 | 50,3 | 5 684 000 |
| 12 | 50,3 | 5 684 000 |
| 11 | 50,3 | 5 684 000 |
| 10 | 50,3 | 5 684 000 |
| 9 | 50,3 | 5 684 000 |
| 8 | 50,3 | 0 |
| 6 | 50,3 | 5 684 000 |
| 5 | 50,3 | 5 684 000 |
| 4 | 50,3 | 5 684 000 |
| 3 | 50,3 | 5 684 000 |
| 2 | 51,2 | 5 786 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.