Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
75,7
Жилая площадь, м2
39,6
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 17 | 75,7 | 8 554 000 |
| 16 | 75,7 | 8 554 000 |
| 15 | 75,7 | 8 554 000 |
| 14 | 75,7 | 8 554 000 |
| 13 | 75,7 | 8 554 000 |
| 12 | 75,7 | 8 554 000 |
| 11 | 75,7 | 8 554 000 |
| 10 | 75,7 | 8 554 000 |
| 9 | 75,7 | 8 554 000 |
| 8 | 75,7 | 7 192 000 |
| 7 | 75,7 | 8 554 000 |
| 6 | 75,7 | 8 554 000 |
| 5 | 75,7 | 8 554 000 |
| 4 | 75,7 | 8 554 000 |
| 3 | 75,7 | 8 554 000 |
| 2 | 77,4 | 8 746 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.