Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
69,4
Жилая площадь, м2
33,2
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
17 | 69,4 | 6 750 000 |
16 | 69,4 | 6 750 000 |
15 | 69,4 | 6 750 000 |
14 | 69,4 | 6 750 000 |
13 | 69,4 | 6 750 000 |
12 | 69,4 | 6 750 000 |
11 | 69,4 | 6 750 000 |
10 | 69,4 | 6 750 000 |
9 | 69,4 | 6 750 000 |
8 | 69,4 | 6 750 000 |
7 | 69,4 | 6 750 000 |
6 | 69,4 | 6 750 000 |
5 | 69,4 | 6 750 000 |
3 | 69,4 | 6 750 000 |
2 | 69,8 | 6 800 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.