Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
77,4
Жилая площадь, м2
38,6
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 17 | 77,4 | 8 746 000 |
| 16 | 77,4 | 8 746 000 |
| 15 | 77,4 | 8 746 000 |
| 14 | 77,4 | 8 746 000 |
| 13 | 77,4 | 8 746 000 |
| 12 | 77,4 | 8 746 000 |
| 11 | 77,4 | 8 746 000 |
| 9 | 77,4 | 8 746 000 |
| 8 | 77,4 | 0 |
| 6 | 77,4 | 8 746 000 |
| 5 | 77,4 | 8 746 000 |
| 4 | 77,4 | 8 746 000 |
| 3 | 77,4 | 8 746 000 |
| 2 | 78,7 | 8 893 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.