Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
73,4
Жилая площадь, м2
34,0
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 17 | 73,4 | 8 294 000 |
| 16 | 73,4 | 8 294 000 |
| 15 | 73,4 | 8 294 000 |
| 14 | 73,4 | 8 294 000 |
| 13 | 73,4 | 8 294 000 |
| 12 | 73,4 | 8 294 000 |
| 11 | 73,4 | 8 294 000 |
| 10 | 73,4 | 8 294 000 |
| 9 | 73,4 | 8 294 000 |
| 8 | 73,4 | 6 973 000 |
| 7 | 73,4 | 8 294 000 |
| 6 | 73,4 | 8 294 000 |
| 5 | 73,4 | 8 294 000 |
| 4 | 73,4 | 8 294 000 |
| 3 | 74,4 | 8 407 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.