Квартира 1‑комнатная
Количество комнат
1
Общая площадь, м2
58,8
Жилая площадь, м2
24,9
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
17 | 58,8 | 5 900 000 |
16 | 58,8 | 5 900 000 |
15 | 58,8 | 5 900 000 |
14 | 58,8 | 5 900 000 |
13 | 58,8 | 5 900 000 |
12 | 58,8 | 5 900 000 |
11 | 58,8 | 5 900 000 |
10 | 58,8 | 5 900 000 |
9 | 58,8 | 5 900 000 |
8 | 58,8 | 5 900 000 |
7 | 58,8 | 5 900 000 |
6 | 58,8 | 5 900 000 |
5 | 58,8 | 5 900 000 |
4 | 58,8 | 5 900 000 |
3 | 59,8 | 6 000 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.