Квартира 1‑комнатная
Количество комнат
1
Общая площадь, м2
45,2
Жилая площадь, м2
18,4
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
17 | 45,2 | 4 550 000 |
16 | 45,2 | 4 550 000 |
15 | 45,2 | 4 550 000 |
14 | 45,2 | 4 550 000 |
13 | 45,2 | 4 550 000 |
12 | 45,2 | 4 550 000 |
11 | 45,2 | 4 550 000 |
10 | 45,2 | 4 550 000 |
9 | 45,2 | 4 550 000 |
8 | 45,2 | 4 550 000 |
7 | 45,2 | 4 550 000 |
6 | 45,2 | 4 550 000 |
5 | 45,2 | 4 550 000 |
4 | 45,2 | 4 550 000 |
3 | 46,1 | 4 650 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.