Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
70,8
Жилая площадь, м2
30,0
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
17 | 70,8 | 6 900 000 |
16 | 70,8 | 6 900 000 |
15 | 70,8 | 6 900 000 |
14 | 70,8 | 6 900 000 |
13 | 70,8 | 6 900 000 |
12 | 70,8 | 6 900 000 |
11 | 70,8 | 6 900 000 |
10 | 70,8 | 6 900 000 |
9 | 70,8 | 6 900 000 |
8 | 70,8 | 6 900 000 |
7 | 70,8 | 6 900 000 |
6 | 70,8 | 6 900 000 |
5 | 70,8 | 6 900 000 |
4 | 70,8 | 6 900 000 |
3 | 71,8 | 7 000 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.