Квартира 1‑комнатная
Количество комнат
1
Общая площадь, м2
37,2
Жилая площадь, м2
15,9
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 19 | 37,2 | 4 315 000 |
| 18 | 37,2 | 4 315 000 |
| 17 | 37,2 | 4 315 000 |
| 16 | 37,2 | 4 315 000 |
| 15 | 37,2 | 4 315 000 |
| 14 | 37,2 | 4 315 000 |
| 13 | 37,2 | 4 315 000 |
| 12 | 37,2 | 4 315 000 |
| 11 | 37,2 | 4 315 000 |
| 10 | 37,2 | 4 315 000 |
| 9 | 37,2 | 4 315 000 |
| 7 | 37,2 | 4 315 000 |
| 5 | 37,2 | 4 315 000 |
| 4 | 37,2 | 4 315 000 |
| 3 | 37,2 | 4 315 000 |
| 2 | 37,2 | 4 315 000 |
| 1 | 38,3 | 4 443 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.