Квартира 1‑комнатная
								Количество комнат
							
1
 Общая площадь, м2
43,5
 Жилая площадь, м2
16,6
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб | 
|---|---|---|
| 17 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 16 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 15 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 14 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 13 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 12 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 11 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 10 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 9 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 8 | 43,5 | 4 133 000 | 
| 7 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 6 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 5 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 4 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 3 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 2 | 43,5 | 4 916 000 | 
| 1 | 44,8 | 5 062 000 | 
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.