Квартира 1‑комнатная
								Количество комнат
							
1
 Общая площадь, м2
44,8
 Жилая площадь, м2
18,5
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб | 
|---|---|---|
| 17 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 16 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 15 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 14 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 13 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 12 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 11 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 10 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 9 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 7 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 6 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 5 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 4 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 3 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 2 | 44,8 | 5 062 000 | 
| 1 | 46,1 | 5 209 000 | 
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.