Квартира 2‑комнатная
								Количество комнат
							
2
 Общая площадь, м2
69,9
 Жилая площадь, м2
38,2
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб | 
|---|---|---|
| 17 | 70 | 7 910 000 | 
| 16 | 70 | 7 910 000 | 
| 15 | 70 | 7 910 000 | 
| 14 | 70 | 7 910 000 | 
| 13 | 70 | 7 910 000 | 
| 12 | 70 | 7 910 000 | 
| 11 | 70 | 7 910 000 | 
| 10 | 69,9 | 7 899 000 | 
| 9 | 69,9 | 7 899 000 | 
| 8 | 69,9 | 6 641 000 | 
| 7 | 69,9 | 7 899 000 | 
| 6 | 69,9 | 7 899 000 | 
| 5 | 69,9 | 7 899 000 | 
| 4 | 69,9 | 7 899 000 | 
| 3 | 69,9 | 7 899 000 | 
| 2 | 69,9 | 7 899 000 | 
| 1 | 71,7 | 8 102 000 | 
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101. 
