Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
73,0
Жилая площадь, м2
33,8
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 17 | 73,1 | 8 260 000 |
| 16 | 73,1 | 8 260 000 |
| 15 | 73,1 | 8 260 000 |
| 14 | 73,1 | 8 260 000 |
| 13 | 73,1 | 8 260 000 |
| 12 | 73,1 | 8 260 000 |
| 11 | 73,1 | 8 260 000 |
| 10 | 73 | 8 249 000 |
| 9 | 73 | 8 249 000 |
| 8 | 73 | 6 935 000 |
| 7 | 73 | 8 249 000 |
| 6 | 73 | 8 249 000 |
| 5 | 73 | 8 249 000 |
| 4 | 73 | 8 249 000 |
| 3 | 73 | 8 249 000 |
| 2 | 73 | 8 249 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.
