Квартира 1‑комнатная
Количество комнат
1
Общая площадь, м2
37,2
Жилая площадь, м2
15,9
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
19 | 37,2 | 3 950 000 |
18 | 37,2 | 3 950 000 |
17 | 37,2 | 3 950 000 |
16 | 37,2 | 3 950 000 |
15 | 37,2 | 3 950 000 |
14 | 37,2 | 3 950 000 |
13 | 37,2 | 3 950 000 |
12 | 37,2 | 3 950 000 |
11 | 37,2 | 3 950 000 |
10 | 37,2 | 3 850 000 |
9 | 37,2 | 3 850 000 |
8 | 37,2 | 3 850 000 |
7 | 37,2 | 3 850 000 |
6 | 37,2 | 3 850 000 |
5 | 37,2 | 3 750 000 |
4 | 37,2 | 3 750 000 |
3 | 37,2 | 3 750 000 |
2 | 37,2 | 3 750 000 |
1 | 40 | 4 000 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.