Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
61,1
Жилая площадь, м2
28,6
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 19 | 61,2 | 6 916 000 |
| 18 | 61,2 | 6 916 000 |
| 17 | 61,2 | 6 916 000 |
| 16 | 61,2 | 6 916 000 |
| 15 | 61,2 | 6 916 000 |
| 14 | 61,2 | 6 916 000 |
| 13 | 61,2 | 6 916 000 |
| 12 | 61,2 | 6 916 000 |
| 10 | 61,1 | 6 904 000 |
| 9 | 61,1 | 6 904 000 |
| 7 | 61,1 | 6 904 000 |
| 5 | 61,1 | 6 904 000 |
| 4 | 61,1 | 6 904 000 |
| 3 | 61,1 | 6 904 000 |
| 2 | 61,1 | 6 904 000 |
| 1 | 62,8 | 7 096 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.
