Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
66,2
Жилая площадь, м2
33,5
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
19 | 66,3 | 6 450 000 |
18 | 66,3 | 6 450 000 |
17 | 66,3 | 6 450 000 |
16 | 66,3 | 6 450 000 |
15 | 66,3 | 6 450 000 |
14 | 66,3 | 6 450 000 |
13 | 66,3 | 6 450 000 |
12 | 66,3 | 6 450 000 |
11 | 66,3 | 6 450 000 |
10 | 66,2 | 6 450 000 |
9 | 66,2 | 6 450 000 |
8 | 66,2 | 6 450 000 |
7 | 66,2 | 6 450 000 |
6 | 66,2 | 6 450 000 |
5 | 66,2 | 6 450 000 |
4 | 66,2 | 6 450 000 |
3 | 66,2 | 6 450 000 |
2 | 66,2 | 6 450 000 |
1 | 62,8 | 6 100 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.