Квартира 1‑комнатная
Количество комнат
1
Общая площадь, м2
44,2
Жилая площадь, м2
21,5
Свободные квартиры
| Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 19 | 44,1 | 4 983 000 |
| 18 | 44,1 | 4 983 000 |
| 17 | 44,1 | 4 983 000 |
| 15 | 44,1 | 4 983 000 |
| 14 | 44,1 | 4 983 000 |
| 13 | 44,1 | 4 983 000 |
| 12 | 44,1 | 4 983 000 |
| 11 | 44,1 | 4 983 000 |
| 10 | 44,2 | 4 995 000 |
| 9 | 44,2 | 4 995 000 |
| 8 | 44,2 | 0 |
| 7 | 44,2 | 4 995 000 |
| 6 | 44,2 | 4 995 000 |
| 5 | 44,2 | 4 995 000 |
| 4 | 44,2 | 4 995 000 |
| 3 | 44,2 | 4 995 000 |
| 2 | 44,2 | 4 995 000 |
| 1 | 69,5 | 7 854 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.