Квартира 1‑комнатная
Количество комнат
1
Общая площадь, м2
48,0
Жилая площадь, м2
15,6
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
19 | 48,0 | 4 800 000 |
18 | 48,0 | 4 800 000 |
17 | 48,0 | 4 800 000 |
16 | 48,0 | 4 800 000 |
15 | 48,0 | 4 800 000 |
14 | 48,0 | 4 800 000 |
13 | 48,0 | 4 800 000 |
12 | 48,0 | 4 800 000 |
11 | 48,0 | 4 800 000 |
10 | 48,0 | 4 800 000 |
9 | 48,0 | 4 800 000 |
8 | 48,0 | 4 800 000 |
7 | 48,0 | 4 800 000 |
6 | 48,0 | 4 800 000 |
5 | 48,0 | 4 800 000 |
4 | 48,0 | 4 800 000 |
3 | 48,0 | 4 800 000 |
2 | 48,0 | 4 800 000 |
1 | 49 | 4 900 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (4742) 505-101.